![]() ![]() |
型式 | NS-160S |
対象野菜 | 小ネギ・葉ネギ・青ねぎなどのネギ類 |
本体重量 | 400kg |
電気 | 本体部 単相100V 14.46A ポンプ用動力 3相200 10馬力 33A *ブレーカーは60A使用、電気工事は貴社でお願いします。 |
給水量 | 148ℓ/min(2.5MPaにおいて)以上 |
高圧水 | 最高水圧2~3MPa(20~30kgf/cm2) |
ねぎ皮はぎ機の時間処理能力 ねぎを1時間で60~120㎏処理できます |
① | 電気代が水圧式ねぎ皮むき機は、エアー式ねぎ皮むき機の約5分の1で経済的。 |
② | エアー式ねぎ皮はぎ機に比べ、本体からの作業中の騒音は静かです。 (動墳の作業音はあります) |
③ | コンプレッサーやエアータンクなどが要りませんので比較的安価で購入できます。 |
④ | ねぎの残葉落しも下のブロアーで作業時間の短縮 |
⑤ | 架台はステンレス仕様の為、水洗い出来いつまでも衛生的です |
⑥ | エアー式ねぎ皮むき機と比べて、水圧式ねぎ皮むき機は作業能力が若干落ちます。 |
⑦ | エアー式ねぎ皮むきより水圧の方が作業の手間がかかりますが、葉の途中切れがありません。 |
水耕用ネギなどに最適な水圧式ネギ自動調整機NS-160S根切根バラシ付き動画 |
![]() ![]() |